Start	Barn	Mödrar
	16	Törmä Ingeborg (Mettävainio) f.1909
	16	Wanhainen Brita Johanna (Michelsson) f.1844

	15 uä1	Krekula Hilma Maria (Vettanen) Fi

	13	Harju Sofia (Karlström) f.1897
	13	Rantatalo Hilma Karolina (Vitojärvi) f.1900, Fi
	13	Niemi Hilda (Kangas) f.1908 Sattajärvi

	12	Andersson-Karlström Anna Cajsa (Hansd.) f.1795
	12	Essberg Laina (Luosujärvi) f.1893 Kurtakko Fi
	12	Karlström Hulda (Harju) f.1886
	12	Krekula Hulda (Niemi) f.1905
	12	Pekkari Linda (Törmä) f.1908

	11	Hietala-Sandfält Stina Henrica (Töyrä) f.1851 Fi
	11	Harju Greta (Erkki) f.1858
	11	Aro Maria (Ylitalo) f.1871 Hukki
	11	Kontio Lempi Maria (Ylkänen) f.1881 Fi
	11	Törmä Greta Sanna (Rauhala) f.1883
	11	Karlström Ebba (Keskitalo) f.1906 Muodosl.

	10	Aro Caisa Sophia (Tornberg) f.1835 Svanstein
	10	Karlström Maria (Uusitalo) f.1856
 	10	Harju Amalia (Aro) f.1886
	10	Wörlund Hulda Maria (Lantto) f.1888 Fi
	10	Lantto Laura (Karlström) f.1890
	10	Karlström Nanna (Uusitalo) f.1892 Pajala
	10	Töyrä Hilda (Lantto) f.1893
	10	Lantto Ida Matilda (Tapojärvi) f.1895
	10	Sandfält Katarina Amalia (Lehto) f.1898 Kieksi.
	10	Niemi Juliana (Niemelä) f.1898
	10	Karlström Lydia (Olsson) f.1901 Masugnsbyn
	10	Niemi Nanna (Larsson) f.1902
	10	Niemi Hilja (Krekula) f.1904 Fi
	10	Törmä Hildur f.1905
	10	Karlström Hellin (Johansson) f.1909 Muodosl.
	10	Ukonsaari Mildred (Nuottaniemi) f.1913
	10	Harju Märta (Kreku) f.1914 Erkheikki
	10	Uusitalo Lempi (Martikkala) f.1917 Käymäj.
	10	Rantatalo Vilma (Tiensuu) f.1919 Fi

	 9	Törmä Maria Helena (Svala) f.1807
	 9	Karlström Johanna (Simu) f.1813 Fi
	 9	Karlström Maja Lena (Harju) f.1819
	 9	Törmä Elsa Cajsa (Mjuk) f.1825
	 9	Erkki Eva Johanna (Henricsd) f.1827
	 9	Lantto Anna Kajsa (Kihlangi) f.1830
	 9	Törmä Eva Gretha (Snäll) f.1841 Erkheikki
	 9	Rantatalo  Anna Cajsa (Tornberg) f.1853 Liviöj.
	 9	Mäki Maria (Törmä) f.1871
	 9	Niemi Emilia (Karlström) f.1873
	 9	Törmä Angelika (Mäki) f.1873
	 9	Niemelä Hilda (Drugge) f.1874
	 9	Törmä Hilda Johanna (Torneus) f.1875 Kengis
	 9	Björnström Hilda (Niemelä) f.1876
	 9	Törmä Angelika (Lantto) f.1877 Kangosfors
	 9	Mettävainio Emma (Hietala-Sandfält) f.1879
	 9	Nilsson Sandra (Niemelä) f.1879
	 9	Nuottaniemi Hedda f. ca 1880
	 9	Rantatalo Gustavs maka f. ca 1880
	 9	Nilsson-Suikki Amalia (Karlström) f.1881
	 9	Törmä Olga Sofia (Pääskynen) f.1883 Autio
	 9	Viglund Hulda (Tuuliainen) f.1887
 	 9	Mäki Teresia Gustava (Aro) f.1888
	 9	(Uusitalo) Lingenäs Vilma ( Mäki) f.1902
	 9	Rantatalo Frida (Wörlund) f.1902
	 9	Niemelä Helga (Nilsson) f.1918
	 9	Kostet Hilja Maria (Grönberg) f.1919 Grönbo
	 9	Harju Ingeborg (Wanhainen) f.1920 Erkheikki
	 9	Lantto Ebba (Kontio) f.1920
	 9 uä1	Välitalo Linnea f.1906 Kieksiäisv. 

	 8	Riekkola Maria Carolina (Mäki) f.1847
	 8	Anttila Matilda (Karlström) f.1849
	 8	Niemelä Karolina (Karlström) f.1851
	 8	Karlström Maria (Autio) f.1852 Erkheikki
 	 8	(Aro)Mettävainio Josefina (Autio) f.1858 Erkheikki
	 8	Lahti Helena Caisa (Kangas) f.1866
	 8	Zakrisson Maria Johanna (Lantto) f.1870
	 8	Uusitalo Selma (Pellikka) f.1874
	 8	Ukonsaari Alida Johanna (Törmä) f.1878
	 8	Karlström Ida (Niemelä) f.1883
	 8	Aro Angelica (Lapinniemi) f.1886
	 8	Mettävainio Febe (Lapinniemi) f.1889
	 8	Niemelä Laura (Niemi) f.1890
	 8	Karlström Agnes (Poikkijärvi) f.1899 Fi
	 8	Olofsson Hilma (Niemelä) f.1900
	 8	Wörlund Sofia (Nuottaniemi) f.1906
	 8	Johansson Evelina (Keskitalo) f.1907 Fi
	 8	Mettävainio Astrid (Lahti) f.1912
	 8	Mäki Taimi (Krekula) f.1915
	 8 uä1	Essberg Maria (Karlström) f.1858

	 7	Törmä Greta (Autio) f.1829 Erkheikki
	 7	Uusitalo-Harju Anna Cajsa (Henriksson) f.1829 Huuki
	 7	Mäki Anna Greta (Alatalo) f.1846 Kieksiäisv.
	 7	Suikki Maria (Erkki) f.1851
	 7	Karlström Edla Vilhelmina (Niemelä)
	 7	Pekkari Olga (Törmä) f.1901
	 7	Niemelä Hilja (Kangas) f.1912 Sattajärvi
	 7	Niemi Elina (Karlström) f.1915
	 7	Nilsson Hellin (Lantto) f.1916
	 7	(Uusitalo) Nygård Elsa (Törmä) f.1918
	 7	Niemi Agda (Siikavaara) f.1922 Aareav.
	 7	Krekula Teresia (Karlström) f.1923
	 7 uä1	Aro Anna (Kontio) f.1908
	 7 uä1	Krekula Ann-Sofie (Niemi) f.1938

	 6  	Wänkkö Ella (Johansd.) f.1740
	 6	Rantatalo Christina (Mäkitalo) f.1797 Kieks.
	 6  	Aro Brita Stina f.1807 Snäll, Erheikki
	 6	Fredriksson-Kassa Eva (Rantatalo) f.1828
	 6	Karlström Anna Gretha (Grelsson-Kreku) f.1842
	 6	Suikki Ingrid (Kitti) f.1843
	 6	Drugge Christina Ulrica (Mäki)  f.1849
	 6	Töyrä-Autio Maria (Olli) f.1850 Kirnujärvi
	 6	Kivijärvi - Lahti Stina Caisa (Lahti) f.1855
	 6	Kihlangi Greta Matilda (Uusitalo-Harju) f.1860
	 6	Hietanen Gensina (Niemi) f.1887
	 6	Lahti Ida Amalia (Uusitalo) f.1890
	 6	Niemi Agnes (Essberg) f.1891
	 6	Drugge  Anna (Harju) f.1893
	 6	Mikko Frida (Niemelä) f.1895
	 6	Mäkitalo Ottilia (Kutuniva) f.1903 Fi
	 6	Aro Saima (Johansson) f.1910 Muodosl.
	 6	Mäki Frida Augusta (Riekkola) f.1913 Muodosl.
	 6	Lahti Hilja (Karlström) f.1921
	 6	Svanmo Alli Maria (Palovaara) f.1922 Fi
	 6	Lantto Vera (Wörlund) f.1923
	 6	Mettävainio Hilda (Harju) f.1926
	 6	Mäki Hilda (Rantatalo) f.1927
	 6 uä1	Mäki Alma f. ca 1890
	
	 5	Wänkkö Helena (Snäll) f.1774
	 5	Pellikka-Lasu Stina (Jönsd. Lauri) f.1785 Pajala
	 5	Serviö Margareta (Karlström) f.1791
	 5	(Aro) Mäki Brita Maria (Larsd.) f.1811
	 5	Lahti Anna Caisa (Palovaara) 	f.1817
	 5	Uusitalo Anna Maria (Ota) f.1853
	 5	Uusitalo Caisa Sofia (Lantto) f.1862
	 5	Karlström Maria Johanna (Niva)f.1883 Huuki
	 5	Karlström Elmina (Mella) f.1895
	 5	Uusitalo Hilda (Hietanen) f.1908
	 5	Essberg Thyra (Lahti) f.1915 
	 5	Aro Hellin (Törmä) f.1917
	 5 ad1	Krekula Ester (Mäki) f.1907

	 4	Carlsson Gretha (Johansd.) f.1757
	 4	Harju Ulrica Henriksd. f.1787 Kolari
	 4	Suikki Maria f.1796 Fi
	 4	Autio Eva (Johansd.) f.1812 Lovikka
	 4	Harju Brita Stina f.1823 Käryjärvi
	 4	Kihlangi - Soutokorva Hedvig (Karlström) f.1834
	 4	Karlström Henrica Gustava f.1853
	 4	Lantto Sophia Vilhelmina (Tornberg-Aro) f.1857
	 4	Rantatalo Anna Gretha f.1859 Fi
	 4	Mäkitalo Anna Maria (Kassa-Rantatalo) f.1859
	 4	Karlström Fredrika f.1863 
	 4	Niemi Sofia Torneus f.1864 Peräjävaara 
	 4	Uusitalo Josefina (Juurakkovaara) f.1867
	 4	Uusitalo Maria Erika (Mella) f.1872
	 4	Mettävainio Esteri f.1901
	 4	Nenämaa Laura (Nilsson) f.1903
	 4	Svanmo Hilda (Addina) (Törmä) f.1908
	 4	Uusitalo Selma (Törmä) f.1910
	 4	Kontio Helny (Ukonsaari) f.1915
	 4	Törmä Laina (Kivimaa) f.1921 Fi
	 4	Lantto Eevi Maria (Kivijärvi) f.1926 Fi
	 4	Uusitalo Harriet Charlotte (Auoja) f.1935 Muodos.
	 4	Nilsson Tyra (Suikki)
	 4	Krekula Ida (Isaksson) f.1935 Soppero
	 4	Rantatalo Margareta (Auoja) f.1936 Pajala
	 4 uä2	Wörlund Ida Fredrika fr. Vaimat
	 4 uä4	Törmä Eva (Fredricsd.) f.1846

 	 3	Karlström Stina Cajsa f.1827 Liviöjärvi
	 3	Suikki Stina f. 1831
	 3	Uusitalo - Harju Maria f.1877
	 3	Kostet Anna Matilda (Kangosjärvi) 
	 3	Kontio Teresia (Harju) f.1891
	 3	Nenämaa Olga (Aro)
	 3	Dalshäll-Pikkarainen Josefina (Anttila) f.1905
	 3	Törmä Alma Elina (Saarinen) f.1912
	 3	Karlström Marta (Mettävainio) f.1917
	 3	Mäki Eva f.1920 Fi
	 3	Lantto Anna (Anttila) f.1921
	 3	Kangas Berta (Kumpula) f.1925 Aareav.
	 3	Olofsson Edla (Uusitalo - Lingenäs) f.1925
	 3	Krekula Frideborg (Mettävainio) f.1929
	 3	Veräjä Eva (Rantatalo) f.1929
	 3	Essberg Ingrid (Johansson) f.1930
	 3	Sandfält Fanny f.1933
	 3	Törmä Ann-Marie (Mettävainio) f.1936
	 3	Lingenäs Anje (Aro) f.1937
	 3	Krekula Sally (Aro) f.1937
	 3	Rantatalo Gunvor (Niemelä) f.1938
	 3	Krekula Ulla (Nenämaa) f.1939
	 3	Rostmark Kerstin (Niemi) f.1944
	 3	Niemi Greta (Essberg) f.1945
	 3	Lundström Dagny (Niemelä) f.1963
	 3 uä3	Johansson Mirjam Viola f.1931 Råneå	

	 2	Autio Anna Maria (Hindrin) f.1793
	 2	Sevä  Anna Cajsa f.1828
	 2	Lantto Maria Johanna (Välitalo) f.1859
	 2	Drugge Flora Serafia f.1873
	 2	Lantto Hedda Cajsa f.1874 Fi
	 2	Anttila Amanda (Kääntöjärvi) Peräjäv.
	 2	Lantto Hedda (Naapunki) f.1895
	 2	Rantatalo Matilda
	 2	Sandfält  Anna f.1910
	 2	Stellen Rauha (Hernekoski) f.1913
	 2	Nordholme Paulina (Lantto) f.1921
	 2	Töyrä Anna-Lisa (Harju) f.1930
	 2	Mettävainio Göta (Törmä) f.1930
	 2	Uusitalo Taimi (Paloniemi) f.1932 Fi
	 2	Lantto Hilda (Heikkilä) f.1932 Fi
	 2	Harju Anna Elisabeth (Karlström) f.1934
	 2	Essberg Aili (Uusitalo) f.1934
	 2	Mettävainio Ingrid (Mattson) f.1935 Kihlangi
	 2	Krekula Ingeborg (Töyrä) f.1936
	 2	Ylipää Maj-Britt (Niemi) f.1937
	 2	Mäki Frida (Harju) f.1938
	 2	Palovaara Helena (Karlström) f.1938
	 2	Lantto Rut (Kontio) f.1939
	 2	Essberg Doris (Kostet) f.1940
	 2	Pirjo Pieskä f.1948
	 2 ad1	Olsson Ingrid (Johansson) f.1935
	 2 uä2	Karlström Helmi f.1939
	 2 uä1	Kuusiniemi Greta Johanna f.1881

	 1	Svala Valborg (Lassi) f.1778 Pajala
	 1	Aro Wänkkö Eva-Cajsa f.1832 Erkheikki
	 1 uä1	Niemi Sofia f.1842 Pajala
   	 1	Aro Eugenia f. ca 1860 Erkheikki
	 1	Uusitalo Selma Kristina (Suikki) f.1868
	 1	Karlström Maria Josefina f.1875 Kuusin.
	 1	Karlström Linda f.1905
	 1	Törmä Hilja Katri (Iijäs) f.1919
	 1	Sevä Dagny (Mäki) f.1919
	 1	Vårlund Rosa (Nuottaniemi) f.1922
	 1	Nordholme Nanni (Kyrö) f.1924 Fi
	 1 uä1	Lantto Josefina (Lahti) f.1870 Liviöj.
	 1 uä1	Tiensuu  Elsa f.1925 Huuki
	 1 uä1	Lingenäs Gärda (Niemi) f.1932
	 0 ad3	Kangas Anna Lydia (Nikumaa) f.1878 Fi
	 0 ad1	Wanhainen Selma (Lauri) f.1860
	 0 ad1	Sandfält Emma (Nuoksujärvi) f.1904
	 0 ad1	Törnfjäll Hildur (Pekkari) f.1909
	 0 ad1	Mettävainio Nanna (Mella) f.1916
	 0 ad1	Niemelä Ebba (Kiviniemi) f.1918

	1414 barn från 227 gifta familjer.
	22 var "kända" uä (utomäktenskapliga).
	10  var ad (adopterade el.styvbarn).
	6 gifta Kaunisvaara par skilda.
	Sidan är ett tillägg av Sixten Niemi.
Start